01.09.2024
Тарифи автоцивілка в Україні
Вартість страхування авто для українців с 1 вересня 2024
Ціна полісу Автоцивілка - об'єм до 1.6 літра
Місто | Вартість полісу (грн), франшиза 3200 | Вартість полісу (грн), франшиза 0 або без франшизи |
---|---|---|
Київ | 2157 | 2477 |
Харків | 1713 | 2423 |
Одеса | 1713 | 2423 |
Дніпро | 1713 | 2423 |
Полтава | 1378 | 2106 |
Суми | 1378 | 2106 |
Черкаси | 1378 | 2106 |
Ціна полісу Автоцивілка - об'єм від 1.61 до 2 літрів
Місто | Вартість полісу (грн), франшиза 3200 | Вартість полісу (грн), франшиза 0 або без франшизи |
---|---|---|
Київ | 2438 | 2802 |
Харків | 1713 | 2741 |
Одеса | 1932 | 2741 |
Дніпро | 1932 | 2741 |
Полтава | 1549 | 2380 |
Суми | 1549 | 2380 |
Черкаси | 1549 | 2380 |
Ціна полісу Автоцивілка - об'єм від 2.1 до 3 літрів
Місто | Вартість полісу (грн), франшиза 3200 | Вартість полісу (грн), франшиза 0 або без франшизи |
---|---|---|
Київ | 2519 | 2895 |
Харків | 1995 | 2832 |
Одеса | 1995 | 2832 |
Дніпро | 1995 | 2832 |
Полтава | 1599 | 2458 |
Суми | 1599 | 2458 |
Черкаси | 1599 | 2458 |
Ціна полісу Автоцивілка - об'єм більше 3 літрів
Місто | Вартість полісу (грн), франшиза 3200 | Вартість полісу (грн), франшиза 0 або без франшизи |
---|---|---|
Київ | 3803 | 4384 |
Харків | 2995 | 4287 |
Одеса | 2995 | 4287 |
Дніпро | 2995 | 4287 |
Полтава | 2384 | 3710 |
Суми | 2384 | 3710 |
Черкаси | 2384 | 3710 |
Від чого залежить вартість автоцивілки?
Ціна полісу автоцивілки залежить від:
- Об'єму двигуна.
- Наявності франшизи.
- Терміну дії страховки.
- Міста реєстрації авто.
Де оформити страхування авто онлайн?
Автоцивілку можна оформити онлайн зі знижкою у страхового консультанта. Треба написати мені у телеграм або вайбер або за телефоном +380664688151.