01.09.2024
Тарифи автоцивілка в Україні
Вартість страхування авто для українців с 1 листопада 2024
Ціна полісу Автоцивілка онлайн - об'єм до 1.6 літра
Місто | Вартість полісу (грн), франшиза 3200 | Вартість полісу (грн), франшиза 0 або без франшизи |
---|---|---|
Київ | 2451 | 2800 |
Харків | 1952 | 2750 |
Одеса | 1952 | 2750 |
Дніпро | 1952 | 2750 |
Полтава | 1578 | 2394 |
Суми | 1578 | 2394 |
Черкаси | 1578 | 2394 |
Ціна полісу Автоцивілка - об'єм від 1.61 до 2 літрів
Місто | Вартість полісу (грн), франшиза 3200 | Вартість полісу (грн), франшиза 0 або без франшизи |
---|---|---|
Київ | 2766 | 3164 |
Харків | 2197 | 3107 |
Одеса | 2197 | 3107 |
Дніпро | 2197 | 3107 |
Полтава | 1771 | 2701 |
Суми | 1771 | 2701 |
Черкаси | 1771 | 2701 |
Ціна полісу Автоцивілка - об'єм від 2.1 до 3 літрів
Місто | Вартість полісу (грн), франшиза 3200 | Вартість полісу (грн), франшиза 0 або без франшизи |
---|---|---|
Київ | 2856 | 3268 |
Харків | 2267 | 3209 |
Одеса | 2267 | 3209 |
Дніпро | 2267 | 3209 |
Полтава | 1826 | 2789 |
Суми | 1826 | 2789 |
Черкаси | 1826 | 2789 |
Ціна полісу Автоцивілка - об'єм більше 3 літрів
Місто | Вартість полісу (грн), франшиза 3200 | Вартість полісу (грн), франшиза 0 або без франшизи |
---|---|---|
Київ | 4296 | 4933 |
Харків | 3388 | 4841 |
Одеса | 3388 | 4841 |
Дніпро | 3388 | 4841 |
Полтава | 2708 | 4193 |
Суми | 2708 | 4193 |
Черкаси | 2708 | 4193 |
Від чого залежить вартість автоцивілки?
Ціна полісу автоцивілки залежить від:
- Об'єму двигуна.
- Наявності франшизи.
- Терміну дії страховки.
- Міста реєстрації авто.
Де оформити страхування авто онлайн?
Автоцивілку можна оформити онлайн зі знижкою у страхового консультанта. Треба написати мені у телеграм або вайбер або за телефоном +380664688151.